| Recording |
1 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_1974_01.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_1974_01.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | dialect not specified |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | 23 May, 1974 |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Jerusalem |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Reel Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_1974_01.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 77 |
| TIFF Image | heb_word-list_1974_01.tif |
| TIFF Image 2 | heb_word-list_1974_02.tif |
| JPG Image | heb_word-list_1974_01.jpg |
| JPG Image 2 | heb_word-list_1974_02.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |
| Recording |
2 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_1975_01.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_1975_01.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | modern Israeli dialect |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | 4 December, 1975 |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Haifa, Israel |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Reel Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_1975_01.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 65 |
| TIFF Image | heb_word-list_1975_01.tif |
| JPG Image | heb_word-list_1975_01.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |
| Recording |
3 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_1982_01.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_1982_01.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | dialect not specified |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | 22 Novemeber, 1982 |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Holon, Israel |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Reel Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_1982_01.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 105 |
| TIFF Image | heb_word-list_1982_01.tif |
| TIFF Image 2 | heb_word-list_1982_02.tif |
| JPG Image | heb_word-list_1982_01.jpg |
| JPG Image 2 | heb_word-list_1982_02.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |
| Recording |
4 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_1982_02.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_1982_02.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | dialect not specified |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | Fall, 1982 |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Tel Aviv |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Reel Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_1982_02.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 64 |
| TIFF Image | heb_word-list_1982_03.tif |
| TIFF Image 2 | heb_word-list_1982_04.tif |
| JPG Image | heb_word-list_1982_03.jpg |
| JPG Image 2 | heb_word-list_1982_04.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |
| Recording |
5 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_1986_01.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_1986_01.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | dialect not specified |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | 5 June, 1986 |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Haifa, Israel |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Cassette Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_1986_01.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 47 |
| TIFF Image | heb_word-list_1986_01.tif |
| JPG Image | heb_word-list_1986_01.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |
| Recording |
6 |
| Filename (WAV) | heb_word-list_0000_01.wav |
| Filename (MP3) | heb_word-list_0000_01.mp3 |
| Language | Hebrew |
| Dialect | dialect not specified |
| SIL Code | heb |
| Recording Contents | Word List |
| Recording Location | UCLA Phonetics Lab |
| Recording Date | unknown |
| Fieldworkers | UCLA Student |
| Speaker Origin | Speaker from Halon, Israel |
| Speaker Name | N/A |
| WAV Digitization Quality | 44.1 kHz, 16-bit sound depth (bit rate=705 kbps) |
| MP3 Bit Rate | 56 kbps |
| Original Recording Medium | Reel Tape |
| Unicode Word List | heb_word-list_0000_01.html |
| Unicode Word List Entries | 1 - 61 |
| TIFF Image | heb_word-list_0000_01.tif |
| TIFF Image 2 | heb_word-list_0000_02.tif |
| JPG Image | heb_word-list_0000_01.jpg |
| JPG Image 2 | heb_word-list_0000_02.jpg |
| TIFF Image Quality | 300 dpi |
| JPG Image Quality | 300 dpi |
| Rights of Access | This work is licensed under a Creative Commons License. |